
43件の検索結果 1-10件を表示
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 30代、20代 |
| 業種 | マスメディア、情報サービス業、通信業界、コンサルティング |
| 地域 | 東京 > 西新宿 (南新宿駅) |
| 料理 | 鶏 地 風 人前 野菜 盛り合わせ 鍋 明太子 セット おでん |
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 50代、30代 |
| 業種 | サービス業、官公庁・医療機関 |
| 地域 | 東京 > 自由が丘 (自由が丘駅(東京都)) |
| 料理 | ハワイアン ポテト ガーリック ポップ ピザ グリル 石 プレート 手 パ |
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 30代、20代 |
| 業種 | 情報サービス業、通信業界、コンサルティング、メーカー |
| 地域 | 東京 > 吉祥寺/三鷹 (吉祥寺駅) |
| 料理 | 肉 塩 醤油 にんにく 豚 めし 闘魂 破壊 もやし 盛り |
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 40代、30代 |
| 業種 | メーカー、情報サービス業、通信業界、コンサルティング |
| 地域 | 東京 > 品川 (品川駅) |
| 料理 | ピザ ステーキ パフェ ひれ えい チキン 焼き サーロイン うどん 静岡 |
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 40代、30代 |
| 業種 | メーカー、サービス業 |
| 地域 | 神奈川 > みなとみらい (みなとみらい駅) |
| 料理 | 季節 軽食 他 デザート 野菜 横浜 ベジタブル ディナー 等 ランチブッフェ |
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 30代、20代 |
| 業種 | 情報サービス業、通信業界、コンサルティング、メーカー |
| 地域 | 東京 > 上野/御徒町 (京成上野駅) |
| 料理 | 種 北海 野菜 海鮮 立 自家製 鍋 じゃが芋 串 醤油 |
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 30代、40代 |
| 業種 | 情報サービス業、通信業界、コンサルティング、メーカー |
| 地域 | 東京 > 渋谷駅周辺 (渋谷駅) |
| 料理 | 各種 自家製 風 ケーキ オープン ロースト 主 メニュー チーズ タイ |
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 40代、30代 |
| 業種 | メーカー、情報サービス業、通信業界、コンサルティング |
| 地域 | 千葉 > 船橋/浦安 (西船橋駅) |
| 料理 | 揚げ 盛り 唐 デカ パフェ 焼き えび 鶏 ピザ マンゴー |
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 30代、40代 |
| 業種 | 情報サービス業、通信業界、コンサルティング、メーカー |
| 地域 | 宮崎 > 宮崎/日南 (宮崎神宮駅) |
| 料理 | - |
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 40代、30代 |
| 業種 | メーカー |
| 地域 | 兵庫 > 宝塚/伊丹/川西/三田 (宝塚駅(阪急電鉄)) |
| 料理 | - |
43件の検索結果 1-10件を表示