
38件の検索結果 1-10件を表示
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 40代、30代 |
| 業種 | メーカー、情報サービス業、通信業界、コンサルティング |
| 地域 | 東京 > 品川 (品川駅) |
| 料理 | ピザ ステーキ パフェ ひれ えい チキン 焼き サーロイン うどん 静岡 |
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 40代、30代 |
| 業種 | メーカー、サービス業 |
| 地域 | 神奈川 > みなとみらい (みなとみらい駅) |
| 料理 | 季節 軽食 他 デザート 野菜 横浜 ベジタブル ディナー 等 ランチブッフェ |
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 30代、40代 |
| 業種 | 情報サービス業、通信業界、コンサルティング、メーカー |
| 地域 | 東京 > 渋谷駅周辺 (渋谷駅) |
| 料理 | 各種 自家製 風 ケーキ オープン ロースト 主 メニュー チーズ タイ |
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 40代、30代 |
| 業種 | メーカー、情報サービス業、通信業界、コンサルティング |
| 地域 | 千葉 > 船橋/浦安 (西船橋駅) |
| 料理 | 揚げ 盛り 唐 デカ パフェ 焼き えび 鶏 ピザ マンゴー |
| 年収 | 500万円台 |
|---|---|
| 年齢 | 40代、30代 |
| 業種 | メーカー、官公庁・医療機関 |
| 地域 | 埼玉 > 秩父/長瀞 (寄居駅) |
| 料理 | - |
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 30代、40代 |
| 業種 | 情報サービス業、通信業界、コンサルティング、メーカー |
| 地域 | 宮崎 > 宮崎/日南 (宮崎神宮駅) |
| 料理 | - |
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 40代、30代 |
| 業種 | メーカー |
| 地域 | 兵庫 > 宝塚/伊丹/川西/三田 (宝塚駅(阪急電鉄)) |
| 料理 | - |
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 40代、30代 |
| 業種 | メーカー |
| 地域 | 群馬 > 前橋/伊勢崎 |
| 料理 | - |
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 40代、30代 |
| 業種 | 金融業界、商社 |
| 地域 | 東京 > 赤坂 (赤坂見附駅) |
| 料理 | - |
| 年収 | 700万円台〜 |
|---|---|
| 年齢 | 30代、40代 |
| 業種 | 金融業界、商社、情報サービス業、通信業界、コンサルティング |
| 地域 | 東京 > 赤坂 (赤坂駅(東京都)) |
| 料理 | - |
38件の検索結果 1-10件を表示